Description
Ban semua posisi untuk penggunaan di jalan raya & non-jalan raya Performa anti-keausan yang ditingkatkan dan daya tahan casing luar biasa berkat desain SSCT. Memberikan jarak tempuh panjang dengan menerapkan kedalaman skid. Desain dipilih untuk mencegah dan meningkatkan drainase.
Detail ban:
| Size | Measuring Rim | Overall Diameter (mm) |
Tyre Labelling Class | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fuel Eff. | Wet Grip | Noise Level | |||
| 10R22.5 | 7.5 | 1022 | C | B | 72 |
| 1100R20 | 8.00 | 1091 | – | – | – |
| 11R22.5 | 8.25 | 1060 | D | B | 72 |
| 1200R20 | 8.5 | 1124 | D | C | 72 |
| 295/80R22.5 | 9.0 | 1060 | D | C | 72 |
| 315/80R22.5 | 9.0 | 1085 | D | C | 72 |
| 315/80R22.5 | 9.0 | 1085 | – | – | – |





