GForce Battery Conventional
Aki Mobil Konvensional GForce
Aki konvensional GFORCE (aki basah) merupakan aki yang cocok untuk iklim tropis Indonesia. Didesain dengan Cast on Strap yang gegas, membuat aki konvensional GFORCE tahan banting dan tahan terhadap berbagai guncangan. Dengan tampilan body transparan & indicator eye level, pengecekan kondisi air aki menjadi lebih mudah. Aki ini juga dilengkapi dengan separator AGM (Absorbed Glass Matt) & envelope, serta grid casting berbahan calcium yang membuat aki menjadi lebih awet & tahan lama. Aki konvensional GFORCE tersedia dengan harga terjangkau dan tetap mengutamakan kualitas yang prima. Cocok untuk Anda yang memiliki mobilitas tinggi dan sering berkendara di jalan raya.
Order Now!
Call : 0778-453315
Mail: smssp@sarangmas.com
*Masukan tipe aki sesuai tabel deskripsi: Daftar Aki
|
Tipe
|
Tegangan (*Volt)
|
Kapasitas (*Ah)
|
Dimensi
|
||
|---|---|---|---|---|---|
|
Panjang (*mm)
|
Lebar (*mm)
|
Tinggi (*mm)
|
|||
|
GFORCE N50
|
12 volt | 50 | 258 | 171 | 201 |
| GFORCE NS40Z | 12 volt | 35 | 195 | 127 | 201 |
| GFORCE NT60-S4 | 12 volt | 45 | 195 | 127 | 201 |
| GFORCE N50Z | 12 volt | 60 | 258 | 171 | 201 |
| GFORCE NX100-S6 (S) | 12 volt | 55 | 236 | 127 | 201 |
| GFORCE NS60 | 12 volt | 45 | 236 | 127 | 201 |
| GFORCE NS70 | 12 volt | 65 | 258 | 171 | 201 |
| GFORCE DIN 55530 | 12 volt | 55 | 242 | 175 | 190 |
| GFORCE DIN 58010 | 12 volt | 80 | 278 | 175 | 190 |
| GFORCE DIN 54533 | 12 volt | 45 | 242 | 175 | 175 |
| GFORCE NX120-7 | 12 volt | 100 | 304 | 171 | 201 |
| GFORCE DIN 60038 | 12 volt | 100 | 353 | 175 | 190 |
| GFORCE NX100-S6L | 12 volt | 55 | 236 | 127 | 201 |
| GFORCE DIN 67018 | 12 volt | 170 | 513 | 223 | 195 |
| GFORCE NS40 | 12 volt | 32 | 195 | 127 | 201 |
| GFORCE N70 | 12 volt | 70 | 304 | 171 | 201 |
| GFORCE N100 | 12 volt | 100 | 407 | 174 | 210 |
| GFORCE N120 | 12 volt | 120 | 503 | 180 | 210 |
| GFORCE N150 | 12 volt | 150 | 875 | 506 | 220 |
| GFORCE 34B19L | 12 volt | 30 | 187 | 127 | 203 |
| GFORCE N40 | 12 volt | 40 | 236 | 127 | 201 |
| GFORCE N50L | 12 volt | 50 | 258 | 171 | 201 |
| GFORCE NS40ZL | 12 volt | 35 | 195 | 127 | 201 |
| GFORCE NS60 (S) | 12 volt | 45 | 236 | 127 | 201 |
| GFORCE NS60L | 12 volt | 45 | 236 | 127 | 201 |
| GFORCE N70ZL | 12 volt | 80 | 304 | 171 | 201 |
| GFORCE NT60-S4L | 12 volt | 45 | 195 | 127 | 201 |
| GFORCE NX100-S6 | 12 volt | 55 | 236 | 127 | 201 |



